性能參數(shù) |
分辨率 | High Density(HD) 1D Linear:0.077mm / 3mils Data Matrix:0.127mm / 5mils PDF417:0.102mm / 4mils Standard Range(SR) 1D Linear:0.102mm / 4mils Data Matrix:0.178mm / 7mils PDF417:0.102mm / 4mils |
光源 | 650nm VLD |
景深 | 較小景深由條碼長(zhǎng)度和掃描角度決定。 視打印分辨率,對(duì)比度和環(huán)境光而定。 GD4400 HD Code 39: 3 mils 2.4-227.5px / 0.9-3.6in Code 39: 5 mils 0.8-282.5px / 0.3-4.5in Data Matrix: 5 mils 2.8-152.5px / 1.1-2.4in EAN-13: 13 mils 1.1-430px / 0.4-6.8in PDF417: 10 mils 0-357.5px / 0-5.6in PDF417: 4 mils 1.8-170px / 0.7-2.7in QR Code: 6.7 mils 2.1-105px / 0.8-1.7in GD4400 SR Code 39: 10 mils 1.0-750px / 0.4-11.8in Code 39: 5 mils 4.0-475px / 1.6-7.5in Data Matrix: 10 mils 2.0-400px / 0.8-6.3in Data Matrix: 15 mils 0-590px / 0-9.3in EAN-13: 13 mils 1.5-1000px / 0.6-15.7in PDF417: 10 mils 0.5-550px / 0.2-8.6in QR Code: 10 mils 3.0-312.5px / 1.2-4.9in |
掃描角度 | 卷曲度:180° 斜度:±40° 歪曲度(偏離):±40° |
接口 | RS-232,USB,Keyboard Wedge,Wand Multi-Interface |
譯碼能力 | 一維碼/線性碼: 對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼包括GS1 DataBar線性碼可自動(dòng)區(qū)分和譯碼 二維碼: Aztec Code Data Matrix MaxiCode Micro QR Code QR Code 中國(guó)漢信碼 堆棧碼: EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional MacroPDF MicroPDF417 PDF417 UPC A/E Composites 郵政碼: IMB KIX Post Planet Code Postnet Royal Mail Code(RM4SCC) 中國(guó)郵政碼 日本郵政碼 澳大利亞郵政碼 英國(guó)郵政碼 韓國(guó)郵政局代碼 |
識(shí)讀性能 | 影像感應(yīng)器:Wide VGA 752x480pixels 圖像格式: BMP,JPEG,TIFF Greyscale: 256,16,2 移動(dòng)公差:25IPS |
打印對(duì)比度 | 25% |
機(jī)械/電氣性能 |
防護(hù)設(shè)計(jì) | 可承受多次從1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞擊 |
靜電釋放 | ESD靜電保護(hù)(空中放電):16kV |
提示方式 | Datalogic Green Spot 綠點(diǎn)成功識(shí)讀反饋 蜂鳴器(音調(diào)可調(diào)) 識(shí)讀LED |
電源 | 工作電流(標(biāo)稱):< 160mA @ DC 5V 待機(jī)/空閑電流(標(biāo)稱):DC 65mA @ 5V 輸入電壓:DC 4.2-5.25V |
其它參數(shù) |
應(yīng)用程序 | Datalogic Aladdin OPOS / JavaPOS Remote Host Download |
產(chǎn)品尺寸 | 18.1x7.1x250px |
產(chǎn)品重量 | 195.0g |
環(huán)境參數(shù) | 儲(chǔ)藏/運(yùn)輸溫度:-20-70℃/ -4-158 °F工作溫度:0-50℃/ 32-122 °F濕度:5-95%(非冷凝) 環(huán)境光:100,000 Lux 防水和防塵密封:IP52 |